1.科学研究費補助金の性格・目的
科学研究費補助金は、我が国の学術を振興するため、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的とする研究助成費で、大学等の研究者又は研究者グループが計画する基礎的研究のうち、ピア・レビューにより学術研究の動向に即して、特に重要なものを取り上げ研究費の助成をするものです。
2.科学研究費補助金の種目
| 研究種目等 | 研究種目の目的・内容 | |
| 基盤研究 | 1人で行う研究又は少人数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究(基盤研究(S)) | 日本学術振興会が担当 (注)間接経費を含む研究種目:「基盤研究(S)」「基盤研究(A)」 |
| (期間5年、1課題5,000万円以上1億円程度まで) |
| 1人で行う研究又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 |
| (期間2年〜4年、ただし、企画調査を行うものは1年。) |
| (申請総額によりA・B・Cに区分) | (A) 2,000万円以上 5,000万円以下 |
| (B) 500万円以上 2,000万円以下 |
| (C) 500万円以下 |
| 奨励研究 | 幼稚園、小・中・高等学校の教員、民間の者が1人で行う研究 (期間1年、1課題 30万円以下) |
| 特別推進研究 | 国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたらす可能性のある研究 (期間3〜5年、1課題5億円程度を目安とするが、制限は設けない。) | 文部科学省が担当 |
| 特定領域研究 | 21世紀の我が国の学術研究分野の水準向上・強化につながる研究領域、地球規模での取り組みが必要な研究領域、社会的要請の特に強い研究領域を特定して機動的かつ効果的に研究の推進を図る。 (期間3〜6年、単年度当たりの目安1領域 2千万円〜6億円程度) |
| 萌芽研究※ | 独創的な発想、特に意外性のある着想に基づく芽生え期の研究 (期間1〜3年、1課題 500万円以下) |
| 若手研究※ | 37歳以下の研究者が一人で行う研究 (期間2〜3年、申請総額によりA・Bに区分) (A)500万円以上3,000万円以下 (B) 500万円以下 |
| 特別研究促進費 | 緊急かつ重要な研究課題の助成 |
研究成果公開促進費 研究成果公開発表 | 学術的価値が高い研究成果の公開の助成 |
| 特定奨励費 | 学術研究諸団体が行う学術的・社会的要請の強い特色ある研究事業の助成 |
| 特別研究員奨励費※ | 日本学術振興会の特別研究員(外国人特別研究員を含む。)が行う研究の助成 (期間3年以内) |
| 地域連携推進研究費 | 地域における研究開発プロジェクト等と有機的な連携の下に推進する、実用の可能性の高い研究の助成 (期間3年以内)※継続課題のみ |
| 学術創成研究費※ | 科学研究費補助金等による研究のうち優れた研究分野に着目し、当該分野の研究を推進する上で特に重要な研究課題を選定し、創造性豊かな学術研究の一層の推進を図る。 (期間5年)(推薦制) | (注)間接経費を含む研究種目等:「特別推進研究」「学術創成研究費」「若手研究(A)」 |
3.科学研究費補助金予算額の推移
予算の推移は下表のようになっており、比較的大きな伸び率となっています。
| 年度 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 |
| 予算額(億円) | 646 | 736 | 824 | 924 | 1,018 | 1,122 | 1,179 | 1,314 | 1,419 | 1,580 | 1,703 |
| 前年度伸び率(%) | 9.7 | 13.9 | 12 | 12.1 | 10.2 | 10.2 | 5.1 | 11.5 | 8 | 11.3 | 7.8 |
| ※指数 | | | | | | | | | 1 | 1.11 | 1.2 |
(注)指数は、平成12年度(第II期科学技術基本計画が策定される前年)を1.00としたもの。
4.申請・採択の状況
| 年度 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 |
| 採択率(%) | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| 充足率(%) | 75 | 74 | 75 | 75 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 | 76 |
(注)-1 対象研究者数は、「学校基本調査報告書」の大学、短期大学及び高等専門学校の本務教員数。
-2 採択率及び充足率は、各年度における新規分の当初配分時の数字。

|